Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
| Character | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | |||
| 4 | 23 | 13 | 10 | 56.52% | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 56.52% | |||
| 75 | 18 | 10 | 8 | 55.56% | |||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 88 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 89 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 92 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 94 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 96 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 97 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 98 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 101 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 102 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 103 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 104 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 105 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 106 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 107 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 108 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 109 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 110 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 111 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 112 | 0 | 0 | 0 | 55.56% | |||
| 113 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | |||
| 114 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | |||
| 115 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 116 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | |||
| 117 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 118 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | |||
| 119 | 16 | 7 | 9 | 43.75% | |||
| 120 | 25 | 11 | 14 | 44.00% |
Last Updated @ 12/25/2025 - 09:54 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT